| 1 | 32.50.11.500 | Адгезив универсальный | 6 шт. | г. Минск, ул. Уборевича, 73 | 14.09.2026 - 25.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 114,68 BYN | определение победителя / поставщика |
| 2 | 32.50.11.500 | Гель для травления эмали и дентина | 4 шт. | г. Минск, ул. Уборевича, 73 | 14.09.2026 - 25.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 93,10 BYN | определение победителя / поставщика |
| 3 | 32.50.11.500 | Жидкость противокариесная профилактическая | 4 шт. | г. Минск, ул. Уборевича, 73 | 14.09.2026 - 25.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 95,74 BYN | определение победителя / поставщика |
| 4 | 32.50.11.500 | Материал стоматологический светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, текучий реставрационный для пломбирования прикорневых полостей | 10 шт. | г. Минск, ул. Уборевича, 73 | 14.09.2026 - 25.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 251,90 BYN | определение победителя / поставщика |
| 5 | 32.50.11.500 | Микрогибридный светоотверждаемый композитный материал для реставраций передних и боковых зубов | 18 шт. | г. Минск, ул. Уборевича, 73 | 14.09.2026 - 25.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 845,18 BYN | определение победителя / поставщика |
| 6 | 32.50.11.500 | Пломбировочный материал, супернаполненный
Светоотверждаемый композит,применяемый для
реставраций передних и жевательных
зубов.
| 20 шт. | г. Минск, ул. Уборевича, 73 | 14.09.2026 - 25.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 3 557,40 BYN | определение победителя / поставщика |
| 7 | 32.50.11.500 | Боры | 330 шт. | г. Минск, ул. Уборевича, 73 | 14.09.2026 - 25.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 2 151,60 BYN | определение победителя / поставщика |