| 1 | 13.99.19.000 | Флаг Республики Беларусь | 89 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 2 980,61 BYN | определение победителя / поставщика |
| 2 | 13.99.19.000 | Флаг Республики Беларусь, Флаг г. Минска | 8 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 708,00 BYN | определение победителя / поставщика |
| 3 | 13.99.19.000 | Флаг города Минска | 74 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 2 997,74 BYN | определение победителя / поставщика |
| 4 | 13.99.19.000 | Флаг Республики Беларусь | 71 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 12 269,20 BYN | определение победителя / поставщика |
| 5 | 13.99.19.000 | Флаг города Минска | 23 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 3 974,40 BYN | определение победителя / поставщика |
| 6 | 13.99.19.000 | Флаг Республики Беларусь | 1 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 73,21 BYN | определение победителя / поставщика |
| 7 | 13.99.19.000 | Флаг Республики Беларусь | 1 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 24,00 BYN | определение победителя / поставщика |
| 8 | 13.99.19.000 | Флаг Республики Беларусь | 1 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 73,21 BYN | определение победителя / поставщика |
| 9 | 13.99.19.000 | Флаг Республики Беларусь уличный, Флаг города Минска уличный | 24 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 830,24 BYN | определение победителя / поставщика |
| 10 | 13.99.19.000 | Флаг Республики Беларусь | 46 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 8 942,40 BYN | определение победителя / поставщика |
| 11 | 13.99.19.000 | Флаг города Минска | 46 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 8 942,40 BYN | определение победителя / поставщика |
| 12 | 13.99.19.000 | Флаг Республики Беларусь
Флаг города Минска
| 2 шт. | согласно заявке на покупку | 01.09.2026 - 30.09.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 345,60 BYN | определение победителя / поставщика |