| 1 | 32.99.53.000 | Набор атомов для составления моделей молекул со стержнями | 147 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 28 329,84 BYN | 28 329,84 BYN | 28,33 BYN | договор подписан |
| 2 | 32.99.53.000 | Коллекция волокна | 106 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 6 618,64 BYN | 6 618,64 BYN | 6,62 BYN | договор подписан |
| 3 | 32.99.53.000 | Коллекция каучук | 99 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 5 428,17 BYN | 5 428,17 BYN | 5,43 BYN | договор подписан |
| 4 | 32.99.53.000 | Коллекция металлы и сплавы | 95 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 15 316,85 BYN | 15 316,85 BYN | 15,32 BYN | договор подписан |
| 5 | 32.99.53.000 | Коллекция минералы и горные породы | 105 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 22 459,50 BYN | 22 459,50 BYN | 22,46 BYN | договор подписан |
| 6 | 32.99.53.000 | Коллекция нефть и продукты ее переработки | 100 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 10 043,00 BYN | 10 043,00 BYN | 10,04 BYN | договор подписан |
| 7 | 32.99.53.000 | Коллекция пластмассы | 98 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 9 097,34 BYN | 9 097,34 BYN | 9,10 BYN | договор подписан |
| 8 | 32.99.53.000 | Коллекция чугун и сталь | 98 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 50 967,84 BYN | 50 967,84 BYN | 50,97 BYN | договор подписан |
| 9 | 32.99.53.000 | Коллекция натурально-интерактивная "Стекло и изделия из стекла" | 110 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 57 447,50 BYN | 57 447,50 BYN | 57,45 BYN | договор подписан |
| 10 | 32.99.53.000 | Влажный зоопрепарат «Внутреннее строение брюхоногого моллюска». | 93 шт. | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 12 621,96 BYN | 12 621,96 BYN | 12,62 BYN | договор подписан |
| 11 | 32.99.53.000 | Влажный препарат "Внутреннее строение крысы" | 65 шт. | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 8 821,80 BYN | 8 821,80 BYN | 8,82 BYN | договор подписан |
| 12 | 32.99.53.000 | Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки". | 66 шт. | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 8 957,52 BYN | 8 957,52 BYN | 8,96 BYN | договор подписан |
| 13 | 32.99.53.000 | Влажный препарат "Развитие курицы" | 63 шт. | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 8 550,36 BYN | 8 550,36 BYN | 8,55 BYN | договор подписан |
| 14 | 32.99.53.000 | Влажный препарат "Корень бобового растения с клубеньками". | 45 шт. |
согласно аукционным документам
| 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 3 908,70 BYN | 3 908,70 BYN | 3,91 BYN | договор подписан |
| 15 | 32.99.53.000 | Влажный зоопрепарат «Внутреннее строение рыбы» | 64 шт. | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 8 686,08 BYN | 8 686,08 BYN | 8,69 BYN | договор подписан |
| 16 | 32.99.53.000 | Гербарий "Дикорастущие растения" (28 видов) формат А-3 | 48 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 4 872,96 BYN | 4 872,96 BYN | 4,87 BYN | договор подписан |
| 17 | 32.99.53.000 | Гербарий "Лекарственные растения" (20 видов) формат А-3 | 39 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 3 027,57 BYN | 3 027,57 BYN | 3,03 BYN | договор подписан |
| 18 | 32.99.53.000 | Гербарий "Морфология растений" (5 тем по 3 листа) формат А-3 | 51 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 5 177,52 BYN | 5 177,52 BYN | 5,18 BYN | договор подписан |
| 19 | 32.99.53.000 | Гербарий «Основные группы растений» (52 листа) формат А-4 | 25 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 3 827,50 BYN | 3 827,50 BYN | 3,83 BYN | договор подписан |
| 20 | 32.99.53.000 | Гербарий "Ядовитые растения" (20 видов) формат А-3 | 34 набор | согласно аукционным документам | 11.08.2026 - 25.08.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 3 451,68 BYN | 3 451,68 BYN | 3,45 BYN | договор подписан |