| 1 | 20.59.52.100 | Набор моноклональных антител для определения популяций B-клеток человека | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 7 860,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 2 | 20.59.52.100 | Антитело моноклональное анти-human CD3-FITC | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 240,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 3 | 20.59.52.100 | Антитело моноклональное анти-human CD56-PE | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 200,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 4 | 20.59.52.100 | Антитело моноклональное анти-human CD5-Elab Fluor 700 | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 743,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 5 | 20.59.52.100 | Антитело моноклональное анти-human CD4-PE/Cyanine7 | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 3 861,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 6 | 20.59.52.100 | Набор для определения трансферрина методом высокочувствительного ИФА (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 686,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 7 | 20.59.52.100 | Набор для определения IL-5 методом высокочувствительного ИФА (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 566,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 8 | 20.59.52.100 | Набор для определения TGF-b1 методом ИФА (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 566,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 9 | 20.59.52.100 | Набор для определения IFN-y методом высокочувствительного ИФА (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 566,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 10 | 20.59.52.100 | Набор для определения IL-17A методом высокочувствительного ИФА (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 566,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 11 | 20.59.52.100 | Набор для определения Anti-GD-IgA1 методом ИФА (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 972,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 12 | 20.59.52.100 | Набор для определения anti-C1q методом ИФА (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 686,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 13 | 20.59.52.100 | Набор для определения комплемента
С1q (C1q) методом ИФА (человек)
| 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 972,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 14 | 20.59.52.100 | Набор для определения
моноцитарного хемотаксического
белка-1 (MCP1) методом ИФА (человек)
| 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 686,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 15 | 20.59.52.100 | Набор для определения IgG4 методом ИФА (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 686,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 16 | 20.59.52.100 | Набор для определения ANCA методом ИФА (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 972,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 17 | 20.59.52.100 | Иммуноблот атопическая панель скрининг (IgE) (человек) | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 2 035,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 18 | 20.59.52.100 | Набор для определения иммунных циркулирующих комплексов (C1q CIC), IgG методом ИФА (человек) | 2 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 2 079,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 19 | 20.59.52.100 | Брефельдин А | 1 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 486,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
| 20 | 20.59.52.100 | Реагенты для цитометрических исследований: изотонический раствор IsoFlow | 10 упак. | г. Минск, ул. П.Бровки, 3 корпус 4 | 13.07.2026 - 09.10.2026 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 3 388,00 BYN | несостоявшийся (менее 2-х участников) |