1 | 19.20.29.511 | Масло моторное 5W30 | 4 000 л | Могилевский р-н, Кадинский с/с, 17 (учреждение «Автохозяйство УВД Могилевского облисполкома) | 21.03.2022 - 31.12.2022 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 40 000,00 BYN | | | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
2 | 19.20.29.511 | Масло моторное 10W40 | 2 000 л | Могилевский р-н, Кадинский с/с, 17 (учреждение «Автохозяйство УВД Могилевского облисполкома) | 21.03.2022 - 31.12.2022 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 15 000,00 BYN | 13 043,48 BYN | 13,04 BYN | договор подписан |
3 | 19.20.29.511 | Масло моторное 10W40 (дизельное) для грузовых автомобилей и автобусов | 800 л | Могилевский р-н, Кадинский с/с, 17 (учреждение «Автохозяйство УВД Могилевского облисполкома) | 21.03.2022 - 31.12.2022 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 6 000,00 BYN | 5 217,39 BYN | 5,22 BYN | договор подписан |
4 | 19.20.29.511 | Масло моторное 5W30 для автомобилей Форд | 100 л | Могилевский р-н, Кадинский с/с, 17 (учреждение «Автохозяйство УВД Могилевского облисполкома) | 21.03.2022 - 31.12.2022 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 200,00 BYN | | | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
5 | 19.20.29.511 | Масло моторное 0W40 для автомобилей Джили GE | 60 л | Могилевский р-н, Кадинский с/с, 17 (учреждение «Автохозяйство УВД Могилевского облисполкома) | 21.03.2022 - 31.12.2022 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 200,00 BYN | | | несостоявшийся (менее 2-х участников) |
6 | 19.20.29.511 | Моторные масла для дизельных двигателей CUMMINS E-5
класса вязкости SAE 5W40
| 60 л | Могилевский р-н, Кадинский с/с, 17 (учреждение «Автохозяйство УВД Могилевского облисполкома) | 21.03.2022 - 31.12.2022 | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов | 1 200,00 BYN | | | несостоявшийся (менее 2-х участников) |